秋招之路,打怪升级,BAT面试必备内容

    科技2025-02-16  13

    0x01,春秋招之路,不可错过

       当年自己秋招,面试也是被面试了几道算法题,就是那种特别简单的题,正常思维的算法题,不涉及数组,链表,树的算法题,可想而知,难易程度吧,记得面试完就记得HR说了一声回去等通知吧,自我感觉还好的面试,就这样等了两天之后HR说了一句,愿意到我们公司实习吗?薪酬是怎么样的?balabala说完了之后,我说可以,这就是我的第一份工作了,实习了一年,学习到了很多知识,无论在知识的广度和深度都给与了自己全面的理解和了解,这对于一个处于学生时代的我,慢慢多了一份自信,也为后来自己的找工作多了一些帮助。

    0x02,秋招之路,数据结构和算法不可不备

    在校学习,难免理论知识与实践经验有一点点脱离,这就需要理论与实践相结合的道路来做,实习一般都会选在大三时段,这时候的春秋招对于自己而言都是一场需要参加的招聘之路,这里简单说下吧,把简历整理好,把自己在学校学习的理论知识好好整理一下,顺便从网上找些适合自己的项目做一做就可以了,当然了,这不是我这次发文主要想说的,我们都知道数据结构与算法对于入职大厂是基本的门槛,一般都是面试的第一个环节,所以今天的发文就是给自己和需要的读者准备整理一下算法的内容,对于我来说,我也是一个初学者,尽管作为一个计科的学生,数据结构和算法这几个字在我心目中早已耳熟能详,但是我对其却不够足够理解,所以这里也是为自己整理了一下往日里输出的内容,目前已输出的内容有数百道了,还没整理出的还有很多,那我接下来我们来一起回顾一下都输出了哪些内容吧。

    0x03,秋招之路,leetCode刷题或许可以帮助到你


    LeetCode001|统计位数为偶数的数字

    LeetCode002|返回倒数第k个节点

    LeetCode003|替换空格

    LeetCode004|合并两个排序的链表

    leetCode005|合并k个排序链表

    LeetCode006|两数之和

    LeetCode007|移除元素

    LeetCode8|爬楼梯

    LeetCode009|只出现一次的数字

    LeetCode10|只出现一次的数字II

    LeetCode11|搜索二维矩阵

    LeetCode12|两个数组的交集

    LeetCode13|最小k个数

    LeetCode14|合并排序的数组

    LeetCode15|有序数组中出现次数超过25%的元素

    LeetCode16|两数相加

    LeetCode17|删除链表的节点

    LeetCode18|排序链表

    LeetCode19|二叉树的深度

    LeetCode20|从上到下打印二叉树

    LeetCode21|主要元素

    LeetCode22|从上到下打印二叉树II

    LeetCode23|求1+2+...+n

    LeetCode24|第一个只出现一次的字符

    LeetCode25|二叉树的镜像

    LeetCode26|回文链表

    LeetCode27|最长公共前缀

    LeetCode28|最后一个单词的长度

    LeetCode30|翻转单词顺序

    LeetCode31|打印从1到最大的n位数

    LeetCode32|前k个高频元素

    LeetCode33|寻找重复数

    LeetCode34|数组中的第k个最大元素

    LeetCode35|完全二叉树的节点个数

    LeetCode36|二叉树的右视图

    LeetCode37|两颗二叉搜索树中所有元素

    LeetCode38|根据字符出现频率排序

    LeetCode39|找树左下角的值

    LeetCode40|有序数组中的单一元素

    LeetCode41|数组中数组出现的次数

    LeetCode42|层数最深叶子节点的和

    LeetCode43|最大层内元素和

    LeetCode44|在每个树行中找最大值

    LeetCode45|数组中重复的数据

    LeetCode46|求根到叶子节点数字之和

    LeetCode47|路径之和

    LeetCode48|三数之和

    LeetCode49|搜索旋转排序数组

    LeetCode50|搜索旋转排序数组II

    LeetCode51|寻找旋转排序数组中的最小值

    LeetCode52|有序数组中的单一元素

    LeetCode53|搜索二维矩阵II

    LeetCode54|二叉树的层次遍历

    LeetCode55|二叉树的层次遍历II

    LeetCode56|二叉树的层平均值

    LeetCode57|二叉树的锯齿形层次遍历

    LeetCode58|N叉树的层序遍历

    LeetCode59|重复N次的元素

    LeetCode60|反转字符串

    LeetCode61|字符串相加

    LeetCode62|数组形式的整数加法

    LeetCode63|香山碧云寺云碧山香

    LeetCode64|茴香豆???

    LeetCode65|回文链表

    LeetCode66|二叉树的最小深度

    LeetCode67|二分查找

    LeetCode68|和为s的两个数字

    LeetCode69|消失的数字

    LeetCode70|最小K个数

    LeetCode71|数组中第K个最大元素

    LeetCode72|前K个高频元素

    LeetCode73|根据字符出现频率排序

    LeetCode74|有序矩阵中第K小的元素

    LeetCode75|二叉搜索树的第k大节点

    LeetCode76|两颗二叉搜索树中的所有元素

    LeetCode77|排序链表

    LeetCode78|存在重复元素

    LeetCode79|平方数之和

    LeetCode80|反转字符串中的元音字母

    LeetCode81|移动零

    LeetCode82|翻转字符串里的单词

    LeetCode84|只出现一次的数字

    LeetCode85|只出现一次的数字III

    LeetCode86|只出现一次的数字II

    0x04,秋招之路,学会java常用数据结构的源码分析是必需的

    java之ArrayList源码分析

    java之CopyOnWriteArrayList源码分析

    java进阶|PriorityQueue源码分析

    java进阶|HashSet的源码分析

    java进阶|LinkedBlockingDeque源码分析

    java进阶|LinkedBlockingQueue源码分析

    java进阶|Stack源码解析和理解

    java进阶|LinkedList源码解析和理解

    java进阶|Vector源码分析和理解

    java进阶|ArrayDeque双端队列源码分析

    java进阶|TreeMap源码分析

    java进阶|HashTable源码分析和理解

    java之CopyOnWriteArraySet源码分析

    java之CopyOnWriteArrayList源码分析

    0x05,秋招之路,善于总结

    其实输入和输出成比例更好,但是每个人估计都做不到,一般我们都是输入的很多,但是自己去输出的很少,其实多输出对自己来说很重要,慢一点,才能更快

    Processed: 0.009, SQL: 8